Indore, Madhya Pradesh
GST No. 23ABAFK7205N1ZC
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity | 100% |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Shelf life | 12 Months |
| Form | Powder |
| Colour | Green |
| Storage | Keep In A Dry Place |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Plant Variant | Nepali Shatavar |
| Packaging Type | Bunch |
| Common Name | Shatavari Plant |
| Form | Well Drained |
| Health Benefits | Good for Health |
| Purity | 95% |
| Shelf Life | 3 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 425 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Packaging Size | As Per Requiement |
| Packaging Type | Loose |
| Plants Parts Used | Medicinal |
| Is it Dried | Yes |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Shelf life | 18 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Loose |
| Plant Part Used | Leaf |
| Is It Dried | Yes |
| Storage Instructions | Keep In A Dry Place |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Shelf life | 12 Months |
| Form | Powder |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Shelf life | 12 Months |
| Plant Part Used | Leaf |
| Storage | Keep In A Dry Place |
| Is It Organic | Yes |
| Form | Powder |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Shelf life | 12 Months |
| Plant Part Used | Leaf |
| Is It Natural | Yes |
| Form | Powder |
| Colour | Green |
| Storage | Keep In A Dry Place |
Approx. Rs 230 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Shelf life | 12 Months |
| Plant Part Used | Root |
| Form | Powder |
| Storage | Keep In A Dry Place |
| Colour | Brown |
Approx. Rs 180 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Shelf life | 12 Months |
| Form | Powder |
| Storage | Keep In A Dry Place |
| Is It Herbal | Yes |
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Shelf life | 12 Months |
| Is It Dried | Yes |
| Form | Powder |
| Colour | Green |
Approx. Rs 525 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | Cosmetic Use |
| Is it Dried | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 1,000 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pouch |
| Shelf Life | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 99 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1 kg |
| Skin Type | All Type Skin |
| Packaging Type | Packet |
| Ingredient Type | Herbal |
| Form | Powder |
| Gender | Unisex |
| Color | Brown |
| Shelf Life | 12 months |
| Organic | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pack |
| Shelf life | 18 Months |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | Powder |
According to Ayurveda, applying Shikakai powder along with rose water or honey to wounds helps in faster healing due to its Ropan (healing) property and Sita (cold) nature.
Additional Information:
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 25kg |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Shelf life | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Colour | Green |
| Storage | Keep In A Dry Place |
Additional Information:
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Brand | Krishi Agrotech |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Shelf life | 2 Years |
| Form | Powder |
| Storage | Keep in Dry Place |
Additional Information:
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Botanical Name | Medicinal cultivation Consultancy |
| Packaging Size | As Per Customer Requirements. |
| Packaging Type | As Per Customer Requirements. |
| Is It Dried | Dried |
| Dose Form | Powder |
| Herbal | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Shelf life | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pack |
| Is It Organic | Yes |
| Usage/Application | Good For Health |
| Shelf life | 12 months |
Additional Information:
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Fruit Powder Flavors | Orange |
| Self Life | 12 Months |
| Purity | 98% |
| Vitamin C | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Shelf life | 12 Months |
| Is It Herbal | Yes |
| Is It Dried | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 2,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pack |
| Purity | 98% |
| Form | Powder |
| Shelf life | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 149 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Purity | 98% |
| Shelf Life | 12 months |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Type | Pouches |
| Packaging Size | As per Customer Requirement. |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 12 Months |
| Quantity Per Box | 1 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 449 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Processing Type | Raw Powder |
| Saponins | 20% Saponins |
| Herbal Ratio | 10:1 |
| Form | Dried |
| Packaging type | Loose |
| Shelf life | 12 month |
| Packaging size | 1kg |
| Usage/Application | Stamina Booster |
| minimum order quantity | 5kg |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Type Of Packaging | Loose |
| Usage/Application | For Medicine |
| Color | Brown |
| Botanical Name | Sapindus Mukorossi |
| Storing Instruction | Keep In A Dry Place |
| Form | Powder |
| Self Life | 12 Months |
Explore More Products
© Krishi Agrotech. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited