Indore, Madhya Pradesh
GST No. 23ABAFK7205N1ZC
Approx. Rs 270 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Color | Black |
| Type | Natural |
| Packaging Size | 10 Kg |
| Usage/Application | Contract Farming |
| Packaging Type | Loose |
| Type of Seed | Natural |
| Form | Seed |
| Moisture | 2 % |
| Shelf Life | 18 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Contact For Chia Seed Contract Farming.
Seeds are high in protein and fiber, both of which have been shown to aid weight loss. However, studies on chia seeds and weight loss have provided mixed results.
Additional Information:
Approx. Rs 1,499 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Variety | PKM 1 |
| Packaging Size | As per requiment |
| Packaging Type | Loose |
| Type | Natural |
| Usage/Application | For Medicinal Use |
| Shelf Life | 12 Months |
| Form | Seed |
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Seeds |
| Packaging Type | Loose |
| Color | Black |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Type Of Seeds | Natural |
| Shelf Life | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 799 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Type | Loose |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Shelf Life | 12 Months |
| Benefits | Good for Health |
| Purity | 95% |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 60 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Type | Gunny Bag |
| Packaging Size | 10 Kg |
| Color | Brown |
| Shelf Life | 4 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 399 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Type | Loose |
| Form | Seed |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Usage/Application | Medicinal & Farming |
| Is It Dried | Dried |
| Shelf Life | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Other Specialization | Intercrop Planting Design |
| Service Location | Pan India |
| Type | Seed |
| Usage | Agriculture |
| Shail Life | 12 Months |
Additional Information:
Approx. Rs 299 / KgGet Latest Price
Product Details:| Color | White |
| Type | Dried |
| Packaging Size | 1 kg |
| Variety | FB SUN 777 |
| Packaging Type | Packet |
| Form | Seed |
| Shelf Life | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Form | Dried |
| Packaging Size | As per Requirement |
| Is It Dried | Dried |
| Shelf Life | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |
It is believed to possess several health benefits, such as aiding digestion, promoting weight loss, relieving constipation, improving skin health, and providing a cooling effect on the body. Additionally, basil seeds are rich in fibre, antioxidants, minerals like iron and magnesium, and essential fatty acids.
Approx. Rs 1,999 / GramGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Gram |
| Variety | 15 Number |
| Usage/Application | Fruits |
| Type of Seed | F1 Hybrid |
| Packaging Type | Packet |
| Type | Hybrid |
| Color | Black |
| Purity | 98% |
| Shelf Life | 1 Year |
| Minimum Order Quantity | 10 Gram |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 3,500 / GramGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Gram |
| Type of Seed | Natural |
| Type | Hybrid |
| Packaging Type | Packet |
| Purity | 98% |
| Usage/Application | Fruits |
| Shelf Life | 1 Year |
| Country of Origin | Made in India |
| Variety | Red Lady 786 |
Additional Information:
Approx. Rs 19,999 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Type | Loose |
| Is It Dried | Dried |
| Shelf life | 12 months |
| Usage/Application | Medicinal usage |
| Packaging Size | As per requirement |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 5,600 / GramGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Gram |
| Type of Seed | F1 Hybrid |
| Packaging Type | Packet |
| Purity | 98% |
| Shelf Life | 1 Year |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Country of Origin | Made in India |
| Product Variety | Green Berry |
| Usage | Contract Farming |
Additional Information:
Approx. Rs 6,100 / GramGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Gram |
| Variety | Iceberry |
| Type of Seed | F1 Hybrid |
| Packaging Type | Packet |
| Type | Dried |
| Color | Black |
| Shelf Life | 1 Year |
| Purity | 98% |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Minimum Order Quantity | 10 Gram |
| Country of Origin | Made in India |
| Product Variety | Ice Berry |
| Other Usage | Contract Farming |
Additional Information:
Approx. Rs 99 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Type | Dried |
| Form | Seed |
| Seed Type | Dried |
| Color | Brown |
| Usage/Application | For Germination |
| Moisture | 2% |
| Packaging Type | Loose |
| Shelf Life | 12 Months |
Additional Information:
Approx. Rs 5,999 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Form | Dried |
| Usage/Application | Agriculture |
| Is It Dried | Dried |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 5,000 / 10 GramGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 10 Gram |
| Type of Seed | F1 Hybrid |
| Usage/Application | Fruits |
| Packaging Type | Packet |
| Type | Hybrid |
| Purity | 98% |
| Moisture | 3 % |
| Shelf Life | 1 Year |
| Minimum Order Quantity | 10 Gram |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Usage/Application | Food Processing |
| Packaging Size | 1Kg, 5Kg, 10Kg, 25Kg |
| Type | Dried |
| Packaging Type | Packet |
| Purity | 98% |
| Form | Dried |
| Shelf Life | 1 Year |
Approx. Rs 119 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Whole Grains |
| Packaging Type | PP bag |
| Seed Type | Dried |
| Cuisine | Indian |
| Shelf Life | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 40 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Type | Dried |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Form | Seed |
| Shelf Life | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 30 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Loose |
| Purity | 95% |
| Shelf Life | 12 months |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1,499 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Speciality | High in Protein |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Dried |
| Usage | For Agriculture and edible seed |
High in fiber Red quinoa is high in fiber, with just 1 cup of 185 grams of cooked red quinoa providing 24% of your daily essential fiber intake. Diets high in fiber are also strongly associated with a reduced risk of heart disease, certain types of cancer, type 2 diabetes, obesity, and all-cause mortality.
Additional Information:
Approx. Rs 399 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Packaging Size | 100 g |
| Usage/Application | Agriculture |
| Packaging Type | As per Requirement |
| Purity | 98% |
| Shelf Life | 18 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 1,000 / KgGet Latest Price
Product Details:| Variety | F 1 |
| Shelf Life | 2 years |
| Usage/Application | Fruits |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | As Per Requirement |
| Type | Dried |
| Color | White |
| Purity | 95% |
| Minimum Order Quantity | 5kg |
| Country of Origin | Made in India |
Eating watermelon daily was associated with a decrease in subjects' body weight, body mass index, blood pressure, and waist circumference.
Approx. Rs 599 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Usage/Application | Fruits |
| Packaging Size | As Per Requirement |
| Type | Dried |
| Purity | 95% |
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Shelf Life | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Type | Dried |
| Color | Green |
| Usage/Application | Agriculture Use |
| Shelf Life | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 98% |
Additional Information:
Approx. Rs 2,700 / GramGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Gram |
| Variety | Kundan |
| Type of Seed | Hybrid |
| Packaging Size | 50 gm |
| Packaging Type | Packet |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 60 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Color | Brown |
| Type | Chhal |
| Packaging Size | AS PER REQUIREMENT |
| Packaging Type | Loose |
| Is It Dried | Dried |
| Purity | 95% |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Herb Name | Kalijiri |
| Usage Type | Herbal Use |
| Cultivation Type | Organic |
| Packaging Type | Packet |
| Form | SEED |
| Packaging Size | AS PER REQUIREMENT |
| Is It Dried | Dried |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 299 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Quality | As per requirment |
| Type | Dried |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | For Germination |
| Form | Seed |
| Shelf Life | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Explore More Products
© Krishi Agrotech. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited